1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Anneke Nicolay 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Machiel Uytens 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Anna Uytens 1608-1667 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Willem Jansz Calkoen 1601-1671 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Johannes Willemsz Kalckoen (Calkoen) 1628-1677 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Margrieta van Lemmers 1638-1711 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Michiel Jans Calkoen 1673 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Sara Abrams de Bie 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Michiel Michiels Calkoen 1699-1772 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Hester Jacobs Sonmans 1703-1790 |