1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Adriaen van de Lecke 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Catharina van Assendelft 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dirckje van de Lecke 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Gysbrecht Gerritsz van Zoelen 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Gysbrechtz van Zoelen 1500-1553 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Ingetje (Dignum) Reyersdr van der Horst 1500 |