1644 | 1664 | 1684 | 1704 | 1724 | 1744 | 1764 | 1784 | 1804 | 1824 | 1844 | 1864 | 1884 | 1904 | 1924 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Anna Junius 1644 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Willem (Wilhelmus) Junius 1639-1690 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johanna Hendrina (Henrica) Junius 1668-1746 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Gijsbert van Issem (Yssem) 1669-1728 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Johan van Issem 1698-1746 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Agatha Anna Maria Rauws 1705-1732 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Cornelia Junius 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaan Abrahams van Son 1671-1740 |