Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					12505 | 
					Stamvader | 
					  Anthony van Baertwijck 1615 Vlijmen | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Baardwijck | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van | 
					Vader | 
					 Gerard Anthony van Baertwijck 1645 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Jan Gerards | 
					Moeder | 
					 Elcken Ariens de Pint 1645-1697 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Joanna Ariense van Engelen 1681 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X 1) Joanna Ariense van Engelen (6-2-1704 Vlijmen), dr v Adriaan Arissen en Elisabeth Gijsberts. X 2) Gertrudis Teunisse van Doveren (4-5-1705 Vlijmen rk), dr v Antony Jansen en Ida (Eijke) Aerts van den Dungen. | 
					2e_partner | 
					 Gertrudis Teunisse van Doveren 1685-1755 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Jan Gerards van Baardwijck, zn v Gerard Anthony van Baertwijck en Elcken Ariens de Pint. Ged. 30-1-1677 Vlijmen, overl. 28-10-1719 Vlijmen. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					30 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					28 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					1 | 
					Overlijdensmaand | 				
					10 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1677 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1719 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Vlijmen | 
					Plaats_overlijden | 
					Vlijmen | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Antonis Janssen van Baardwijk 1708 | 							
							 1e_partner  | 
							  Joanna Wouters van Esch 1704 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Jan Janssen van Baardwijk 1717-1763 | 							
							 1e_partner  | 
							  Joanna (Jenneke) Hermense  Deckers 1726 | 
							 2e_partner  | 
							  |