Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					26700 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Terwen | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Maria Johanna | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X 1) Jean George (de) Richter(e)n (9-2-1749 R'dam), zn v en . X 2) Jan Willem v Hoogstraten (30-12-1750 R'dam), zn v Francois en Wilhelmia de Wildt. X 3) Jacob Jongbloet (13-3-1774 Culemborg), zn v Ernst Frederik en Johanna Jacoba de Bra. | 
					2e_partner | 
					 Jan Willem van Hoogstraten 1722-1770 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Maria Johanna Terwen, dr v Antonie Terwen (zn Pieter Terwen en Jacomina (Jakomijntje) de Ruyter (Riegter)) en Johanna Boutkan. Geb. 20-1-1727 Rotterdam Waals, overl. 23-4-1780 Culemborg. Dochter van vermogende houtkooper te Rotterdam. | 
					3e_partner | 
					 Jacob  Jongbloet 1726-1780 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					20 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					23 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					1 | 
					Overlijdensmaand | 				
					4 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1727 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1780 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Rotterdam | 
					Plaats_overlijden | 
					Culemborg | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst, version 9.4, Muiden, UTC. | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  François van Hoogstraten 1763-1813 | 							
							 1e_partner  | 
							  Margaretha Louise  Copes van Hasselt 1780-1865 | 
							 2e_partner  | 
							  |