Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					61392 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Dictus | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Margareta Henricks | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X 1) Aert Aert Jaspars. Kind (3). X 2) Aert Teunis Merten Meussen (Donckers), zn v Teunis Merten Meussen en Hendrikske Marten Donckers. Kind: Martin X NN, X Anneke Jan Franse van Vroonhove, X Maria Jan Maes. | 
					2e_partner | 
					 Aert Teunis Merten  Meussen (Donckers) 1619 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Margareta Henricks Dictus, dr v en . Geb. ca 1620 Veghel? | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					 | 
					Overlijdensmaand | 				
					 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1620 | 
					Overlijdensjaar | 
					  | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Veghel? | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Martin Aert Teunissen  Donckers 1662 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  Anneke Jan Franse van Vroonhoven 1675 | 
						
													
								 | 
								 | 
								 3e_partner  | 
								  Maria Jan (Dries Frans)  Maes 1680 | 
								 4e_partner  | 
								  | 
							
												
							|  Zoon | 
							  Arnold Aert  Donckers 1671 | 							
							 1e_partner  | 
							  Josijn Anthonis  Sanders 1700 | 
							 2e_partner  | 
							  |