1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Mariken Natael Flos 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Everart Everarts Amelroij 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Everardus van Amelroij 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Henrica Toirkens 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Elisabetha Everardus van Amelroeij 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Henricus Adriaen Claes Timmermans 1610-1686 |