1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Gooswyn Cnode 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Luitgaard Pietersdr Alarts 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Luut Goossens Cnode 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Rudolphus de Gravia 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Elisabeth van Zonne 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Gerard Henricks van Eycke (Posteel) 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Heylwich RoeIoffs van den Grave 1375 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Gerrit Willems Scilder 1375 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Heilwych Cnode 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Robbrechts van Os 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Art Stamelart van der Spanct (Spanck) 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Oelendis NN 1350 |