1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Henrick Jan van Zonne (Sonne) (Poynenborch) (Paynenborg,) 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Mechteld Dirk van de(n) Eynde 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dirick Henricus van Son 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maria van de Hove 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Marie Henricks van Sonne 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaen Jacobs Tymans 1450 |