Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					4859 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Cunen (Keunen, Ceunen) | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Franciscus Abel | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					Familie: Joannes Smits X Henrica Cunen (< 1750 's-Hertogenbosch?), Antonius Cunen X Francisca Mus (< 1776 Oirschot?). | 
					1e_partner | 
					 Johanna van Son 1745 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Johanna van Son,  ws. dr v Leonardus van Son en Henrica van Engelant.  Kind: Maria 19-3-1767 Oirschot rk. Get: Abel Cunen, Catharina van Son, Johanna Mechtildis 24-10-1769 Oirschot rk, get: Leonardus van Son, Catharina Cunen. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Franciscus Abel Ceunen, zn v Abel Cuenen en Catharina Verberckt. Geb. 10-5-1747 Vught rk, get: Joannes Keunen, Petronella Tijssen. Vader is van Boxmeer (ged. 5-12-1715, zn Matthias Ceunen en Mechtildis Oppers) | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					10 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					0 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					5 | 
					Overlijdensmaand | 				
					0 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1747 | 
					Overlijdensjaar | 
					 0 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Vught | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Dochter | 
							  Maria Francisci  Kunen 1767-1830 | 							
							 1e_partner  | 
							  Gerardus van Doormalen 1744-1828 | 
							 2e_partner  | 
							  |