1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Mechtelt NN 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Henrick Aelbrechts (Aben) van Bucstel 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Lijsbeth Henrick Aelbrechts van Bucstel 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Matheus Henrix de jonge Posteel 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Mechteld van Bucstel 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Claes Brodeken (Broet) 1350 |