Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					21197 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Beencken | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Johannes Bernardus Jansz (Jan) | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Antje Bankris  Kaasenbrood 1766-1826 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Antje Bankris Kaasenbrood (23-1-1791 Heemskerk), dr v Bancras Pietersz Kaasenbrood en Grietje Janse de Wit. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Johannes Bernardus Jansz (Jan) Beencken, zn v Johannes Hermanus Beencken en Anna Stumpke. Geb. 4-11-1754 Benstrup. Overl. 24-8-1831 Heemskerk. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					4 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					24 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					11 | 
					Overlijdensmaand | 				
					8 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1754 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1831 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Benstrup | 
					Plaats_overlijden | 
					Heemskerk | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					Niedersaksen | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					Duitsland | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Bancras Jansz  Beentjes 1793-1872 | 							
							 1e_partner  | 
							  Emerentia (Immetje)  Boon 1789-1871 | 
							 2e_partner  | 
							  |