Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					21198 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Kaasenbrood | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Bancras Pietersz  Kaasenbrood 1723-1790 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Antje Bankris | 
					Moeder | 
					 Grietje Janse de Wit 1732-1796 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Johannes Bernardus Jansz (Jan)  Beencken 1754-1831 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Johannes Bernardus Jansz (Jan) Beencken (23-1-1791 Heemskerk), zn v Johannes Hermanus Beencken en Anna Stumpke. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Antje Bankris Kaasenbrood, dr v Bancras Pietersz Kaasenbrood en Grietje Janse de Wit. Ged. 4-3-1766 Heemskerk.. Overl. 19 oktober 1826 Heemskerk. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					4 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					19 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					3 | 
					Overlijdensmaand | 				
					10 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1766 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1826 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Heemskerk | 
					Plaats_overlijden | 
					Heemskerk | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Bancras Jansz  Beentjes 1793-1872 | 							
							 1e_partner  | 
							  Emerentia (Immetje)  Boon 1789-1871 | 
							 2e_partner  | 
							  |